Harga SUN Menguat Lagi, Tapi Hati-hati Inversi
Jakarta, CNBC Indonesia -Harga obligasi rupiah pemerintah menguat signifikan pada awal perdagangan hari ini, Kamis (22/8/2019) menjelang pengumuman kebijakan moneter Bank Indonesia yaitu suku bunga acuan siang nanti. Naiknya harga surat utang negara (SUN) itu tidak senada dengan koreksi yang terjadi di pasar surat utang pemerintah negara berkembang lain. Data Refinitiv menunjukkan menguatnya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menaikkan tingkat imbal hasilnya (yield). Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder, sehingga ketika harga naik maka akan menekan yield turun, begitupun sebaliknya.Yield yang menjadi acuan hasil investasi yang didapat investor juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka. SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum.
Keempat seri yang menjadi acuan pasar adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun. Seri acuan yang paling menguat adalah FR0078 yang bertenor 10 tahun dengan penurunan yield 7,5 basis poin (bps) menjadi 7,23%. Besaran 100 bps setara dengan 1%. Penguatan seri 5 tahun yang signifikan turut membuat yield-nya turun lebih dalam dibanding tenor 3 tahun dan membentuk inversi, terutama disebabkan dijadikannya seri 5 tahun sebagai salah satu seri acuan yang umumnya lebih ramai dibanding seri non-acuan.
Inversi adalah kondisi lebih tingginya yield seri lebih pendek dibanding yield seri lebih panjang. Inversi tersebut membentuk kurva yield terbalik (inverted yield curve), yang menjadi cerminan investor yang lebih meminati US Treasury seri panjang dibanding yang pendek karena menilai akan terjadi kontraksi jangka pendek, sekaligus indikator adanya potensi tekanan ekonomi bahkan hingga krisis.
Yield Obligasi Negara Acuan 22 Aug'19 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 21 Aug'19 (%) | Yield 22 Aug'19 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 21 Aug'19 (%) |
FR0077 | 5 tahun | 6.735 | 6.698 | -3.70 | 6.6597 |
FR0078 | 10 tahun | 7.314 | 7.239 | -7.50 | 7.2436 |
FR0068 | 15 tahun | 7.73 | 7.694 | -3.60 | 7.6613 |
FR0079 | 20 tahun | 7.81 | 7.759 | -5.10 | 7.7787 |
Avg movement | -4.98 |
Yield US Treasury Acuan 22 Aug'19 | |||||
Seri | Benchmark | Yield 21 Aug'19 (%) | Yield 22 Aug'19 (%) | Selisih (Inversi) | Satuan Inversi |
UST BILL 2019 | 3 Bulan | 1.974 | 1.977 | 3 bulan-5 tahun | 51 |
UST 2020 | 2 Tahun | 1.569 | 1.565 | 2 tahun-5 tahun | 9.8 |
UST 2021 | 3 Tahun | 1.492 | 1.495 | 3 tahun-5 tahun | 2.8 |
UST 2023 | 5 Tahun | 1.465 | 1.467 | 3 bulan-10 tahun | 39.8 |
UST 2028 | 10 Tahun | 1.577 | 1.579 | 2 tahun-10 tahun | -1.4 |
Sejak akhir pekan lalu, investor asing tercatat masuk ke pasar SUN senilai Rp 1,63 triliun.
Penguatan di pasar surat utang hari ini juga tidak seperti koreksi yang terjadi di pasar ekuitas dan rupiah di pasar valas, yang masing-masingnya turun 0,18% 6.241 untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan 0,04% menjadi Rp 14.240 per dolar AS untuk rupiah. Dari pasar surat utang negara berkembang, koreksi terjadi secara luas di mana penguatan hanya dialami India dan Afsel saja. Di negara maju, penguatan terjadi di lebih banyak pasar surat utang yaitu di pasar OATs Prancis, pasar gilts Inggris, dan pasar JGB Jepang.Hal tersebut mencerminkan investor global sedang menghindari obligasi pemerintah karena sedang dibekap sentimen positif terkait dengan sifat instrumen utang yang dinilai lebih aman dibanding pasar ekuitas.Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
Negara | Yield 21 Aug'19 (%) | Yield 22 Aug'19 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil | 7.22 | 7.22 | 0.00 |
China | 3.062 | 3.074 | 1.20 |
Jerman | -0.673 | -0.671 | 0.20 |
Prancis | -0.399 | -0.401 | -0.20 |
Inggris | 0.476 | 0.471 | -0.50 |
India | 6.578 | 6.56 | -1.80 |
Jepang | -0.239 | -0.24 | -0.10 |
Malaysia | 3.37 | 3.379 | 0.90 |
Filipina | 4.449 | 4.449 | 0.00 |
Rusia | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
Singapura | 1.802 | 1.811 | 0.90 |
Thailand | 1.54 | 1.555 | 1.50 |
Amerika Serikat | 1.577 | 1.579 | 0.20 |
Afrika Selatan | 8.39 | 8.265 | -12.50 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(irv/tas)Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Harga SUN Menguat Lagi, Tapi Hati-hati Inversi"
Post a Comment