Suku Bunga 7DRRR Turun, Penguatan Obligasi Semakin Mantap
Jakarta, CNBC Indonesia -Harga obligasi rupiah pemerintah ditutup menguat signifikan pada perdagangan hari ini setelah bank sentral memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5% tadi sore. Naiknya harga surat utang negara (SUN) itu senada dengan apresiasi yang terjadi di pasar surat utang pemerintah negara berkembang lain. Data Refinitiv menunjukkan menguatnya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menurunkan tingkat imbal hasilnya (yield). Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder, sehingga ketika harga naik maka akan menekan yield turun, begitupun sebaliknya. Yield yang menjadi acuan hasil investasi juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka. SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum. Keempat seri yang menjadi acuan pasar adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun. Seri acuan yang paling menguat adalah FR0078 yang bertenor 10 tahun dengan penurunan yield 8,2 basis poin (bps) menjadi 7,23%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.Ketika dibuka tadi pagi, pasar obligasi sudah menguat dan penguatan membesar ketika pasar ditutup seiring dengan langkah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuannya yaitu 7 days reverse repo rate (7DRRR).
Yield Obligasi Negara Acuan 22 Aug'19 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 21 Aug'19 (%) | Yield 22 Aug'19 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 22 Aug'19 (%) |
FR0077 | 5 tahun | 6.735 | 6.686 | -4.90 | 6.5685 |
FR0078 | 10 tahun | 7.314 | 7.232 | -8.20 | 7.2174 |
FR0068 | 15 tahun | 7.73 | 7.649 | -8.10 | 7.5966 |
FR0079 | 20 tahun | 7.81 | 7.754 | -5.60 | 7.7038 |
Avg movement | -6.70 |
Yield US Treasury Acuan 22 Aug'19 | |||||
Seri | Benchmark | Yield 21 Aug'19 (%) | Yield 22 Aug'19 (%) | Selisih (Inversi) | Satuan Inversi |
UST BILL 2019 | 3 Bulan | 1.974 | 1.979 | 3 bulan-5 tahun | 51.9 |
UST 2020 | 2 Tahun | 1.569 | 1.559 | 2 tahun-5 tahun | 9.9 |
UST 2021 | 3 Tahun | 1.492 | 1.484 | 3 tahun-5 tahun | 2.4 |
UST 2023 | 5 Tahun | 1.465 | 1.46 | 3 bulan-10 tahun | 40.5 |
UST 2028 | 10 Tahun | 1.577 | 1.574 | 2 tahun-10 tahun | -1.5 |
Sejak akhir pekan lalu, investor asing tercatat masuk dari pasar SUN senilai Rp 1,89 triliun.
Penguatan di pasar surat utang hari ini tidak seperti koreksi yang terjadi di pasar ekuitas yang turun 0,22% menjadi 6.239 dan rupiah di pasar valas, 0,04% menjadi Rp 14.230 per dolar AS. Dari pasar surat utang negara berkembang, penguatan terjadi secara luas yaitu di India, Malaysia, Filipina, Rusia, dan Afsel. Di negara maju, penguatan terjadi di pasar gilts Inggris, JGBs Jepang, dan US Treasury AS.Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
Negara | Yield 21 Aug'19 (%) | Yield 22 Aug'19 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil | 7.22 | 7.22 | 0.00 |
China | 3.062 | 3.077 | 1.50 |
Jerman | -0.673 | -0.665 | 0.80 |
Prancis | -0.399 | -0.392 | 0.70 |
Inggris | 0.476 | 0.475 | -0.10 |
India | 6.578 | 6.551 | -2.70 |
Jepang | -0.239 | -0.24 | -0.10 |
Malaysia | 3.37 | 3.363 | -0.70 |
Filipina | 4.449 | 4.438 | -1.10 |
Rusia | 7.23 | 7.21 | -2.00 |
Singapura | 1.802 | 1.807 | 0.50 |
Thailand | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Amerika Serikat | 1.577 | 1.574 | -0.30 |
Afrika Selatan | 8.39 | 8.225 | -16.50 |
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Suku Bunga 7DRRR Turun, Penguatan Obligasi Semakin Mantap"
Post a Comment