Suku Bunga Acuan Diprediksi Tetap, Harga SUN Naik Tipis
Jakarta, CNBC Indonesia -Harga obligasi rupiah pemerintah kembali menguat tipis pada perdagangan hari ini, Rabu (21/8/2019) setelah sempat terkoreksi Selasa kemarin. Penguatan terjadi menjelang keputusan kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang akan diumumkan Kamis besok.Saat ini, mayoritas pelaku pasar yang disurvei Tim Riset CNBC Indonesia masih memprediksi suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate (7DRRR) masih akan ditetapkan kembali pada level saat ini 5,75%.
Naiknya harga surat utang negara (SUN) itu tidak senada dengan koreksi yang terjadi di pasar surat utang pemerintah negara lain.
Data Refinitiv menunjukkan menguatnya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menurunkan tingkat imbal hasilnya (yield). Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder, sehingga ketika harga naik maka akan menekan yield turun, begitupun sebaliknya. Yield yang menjadi acuan hasil investasi yang didapat investor juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka. SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum. Keempat seri yang menjadi acuan pasar adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun. Seri acuan yang paling menguat adalah FR0077 yang bertenor 5 tahun dengan penurunan yield 1,6 basis poin (bps) menjadi 6,74%. Besaran 100 bps setara dengan 1%.
Dari 12 pelaku pasar yang disurvei Tim Riset CNBC Indonesia, hanya empat orang yang memprediksi suku bunga akan dipangkas 25 bps besok setelah Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG) rampung, sedangkan delapan lain memprediksi 7DRRR akan tetap pada 5,75%.
Yield Obligasi Negara Acuan 21 Aug'19 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 20 Aug'19 (%) | Yield 21 Aug'19 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 20 Aug'19 (%) |
FR0077 | 5 tahun | 6.763 | 6.747 | -1.60 | 6.7008 |
FR0078 | 10 tahun | 7.349 | 7.338 | -1.10 | 7.3203 |
FR0068 | 15 tahun | 7.73 | 7.738 | 0.80 | 7.6886 |
FR0079 | 20 tahun | 7.837 | 7.837 | 0.00 | 7.8112 |
Avg movement | -0.48 |
Saat ini pelaku pasar global lebih menantikan inversi yang terjadi pada tenor 3 bulan-10 tahun dan 2 tahun-10 tahun yang sempat terjadi beberapa pekan lalu, sebagai indikator yang lebih menegaskan kembali bahwa potensi resesi AS semakin dekat dibanding inversi tenor lain. Inversi adalah kondisi lebih tingginya yield seri lebih pendek dibanding yield seri lebih panjang. Inversi tersebut membentuk kurva yield terbalik (inverted yield curve), yang menjadi cerminan investor yang lebih meminati US Treasury seri panjang dibanding yang pendek karena menilai akan terjadi kontraksi jangka pendek, sekaligus indikator adanya potensi tekanan ekonomi bahkan hingga krisis.
Yield US Treasury Acuan 21 Aug'19 | |||||
Seri | Benchmark | Yield 20 Aug'19 (%) | Yield 21 Aug'19 (%) | Selisih (Inversi) | Satuan Inversi |
UST BILL 2019 | 3 Bulan | 1.951 | 1.972 | 3 bulan-5 tahun | 52.1 |
UST 2020 | 2 Tahun | 1.514 | 1.527 | 2 tahun-5 tahun | 7.6 |
UST 2021 | 3 Tahun | 1.449 | 1.462 | 3 tahun-5 tahun | 1.1 |
UST 2023 | 5 Tahun | 1.431 | 1.451 | 3 bulan-10 tahun | 39.6 |
UST 2028 | 10 Tahun | 1.559 | 1.576 | 2 tahun-10 tahun | -4.9 |
Sejak akhir pekan lalu, investor asing tercatat masuk ke pasar SUN senilai Rp 1,08 triliun.
Penguatan di pasar surat utang hari ini juga tidak seperti koreksi yang terjadi di pasar ekuitas yang turun 0,3% menjadi 6.276 dan rupiah di pasar valas yang naik 0,18% menjadi Rp 14.230 per dolar AS. Dari pasar surat utang negara berkembang dan maju, koreksi terjadi secara luas. Hal tersebut mencerminkan investor global sedang menghindari obligasi pemerintah karena sedang dipengaruhi sentimen positif terkait dengan sifat instrumen utang yang dinilai lebih aman dibanding pasar ekuitas.Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
Negara | Yield 20 Aug'19 (%) | Yield 21 Aug'19 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil | 7.3 | 7.31 | 1.00 |
China | 3.038 | 3.057 | 1.90 |
Jerman | -0.69 | -0.689 | 0.10 |
Prancis | -0.413 | -0.407 | 0.60 |
Inggris | 0.451 | 0.454 | 0.30 |
India | 6.578 | 6.575 | -0.30 |
Jepang | -0.235 | -0.239 | -0.40 |
Malaysia | 3.297 | 3.378 | 8.10 |
Filipina | 4.438 | 4.449 | 1.10 |
Rusia | 7.29 | 7.29 | 0.00 |
Singapura | 1.776 | 1.771 | -0.50 |
Thailand | 1.55 | 1.505 | -4.50 |
Amerika Serikat | 1.559 | 1.576 | 1.70 |
Afrika Selatan | 8.435 | 8.39 | -4.50 |
(irv/tas)
Halaman Selanjutnya >>>>
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Suku Bunga Acuan Diprediksi Tetap, Harga SUN Naik Tipis"
Post a Comment